27. internationaler Volkslauf
Zieleinlaufliste männ. Bambini 300 m
Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | Altersklasse | AK-Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abtitoui, Yassin | 2003 | Germania 07 Dürwiss | 01:09,4 | männ. Bambini | 1 |
2. | Stracke, Joshua | 2003 | LSG Eschweiler | 01:11,2 | männ. Bambini | 2 |
3. | Esser, Alexander | 2003 | Germania 07 Dürwiss | 01:12,8 | männ. Bambini | 3 |
4. | Bey, Tobias | 2004 | Marathon-Club Eschweiler | 01:20,6 | männ. Bambini | 4 |
5. | Fischer, Tyler | 2004 | Attacke Pinguin | 01:22,8 | männ. Bambini | 5 |
6. | Hermanns, Luca | 2004 | LSG Eschweiler | 01:23,5 | männ. Bambini | 6 |
7. | Fehr, Ruben | 2004 | Germania 07 Dürwiss | 01:24,7 | männ. Bambini | 7 |
8. | Breuer, Maximilian | 2003 | LSG Eschweiler | 01:29,6 | männ. Bambini | 8 |
9. | Wotzlaw, Jan | 2005 | 01:34,0 | männ. Bambini | 9 | |
10. | Breuer, Sebastian | 2005 | LSG Eschweiler | 01:47,1 | männ. Bambini | 10 |
11. | Adoeh, Nidal | 2005 | LSG Eschweiler | 01:52,8 | männ. Bambini | 11 |
12. | Schaen, Daniel | 2007 | Germania 07 Dürwiss | 02:32,1 | männ. Bambini | 12 |
13. | Schaen, Florian | 2005 | Germania 07 Dürwiss | 02:47,6 | männ. Bambini | 13 |
14. | Fischer, Jan | 2007 | Attacke Pinguin | 03:08,4 | männ. Bambini | 14 |
Zieleinlaufliste weibl. Bambini 300 m
Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | Altersklasse | AK-Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kastenholz, Valerie | 2003 | SC Borussia 09 Inden | 01:11,5 | weib. Bambini | 1 |
2. | Hefen, Lisa | 2003 | TV Pongs | 01:17,3 | weib. Bambini | 2 |
3. | Gerhardt, Enya | 2004 | Jugendsport Wenau | 01:19,7 | weib. Bambini | 3 |
4. | Groß, Hannah | 2003 | Germania 07 Dürwiss | 01:20,4 | weib. Bambini | 4 |
5. | Ruland, Vivien | 2003 | Germania 07 Dürwiss | 01:23,4 | weib. Bambini | 5 |
6. | Mulder, Evy | 2005 | AV Ron Clarke | 01:32,7 | weib. Bambini | 6 |
7. | Kastenholz, Sarah | 2005 | SC Borussia 09 Inden | 01:33,1 | weib. Bambini | 7 |
8. | Lindemann, Carolina | 2006 | DJK Löwe Hambach | 01:33,7 | weib. Bambini | 8 |
9. | Weingarten, Cara | 2004 | 01:36,8 | weib. Bambini | 9 | |
10. | Bey, Lena | 2007 | Marathon-Club Eschweiler | 03:04,6 | weib. Bambini | 10 |
Zieleinlaufliste Schüler/innen D 300 m
Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | Altersklasse | AK-Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baumgarten, Yaniz | 2002 | LAC Rhein-Erft | 00:58,3 | Schüler D | 1 |
2. | Gerhardt, Cedric | 2001 | Jugendsport Wenau | 00:58,3 | Schüler D | 2 |
3. | Spiesecke, Maximilian | 2001 | LSG Eschweiler | 00:58,5 | Schüler D | 3 |
4. | Hannes, Pernilla | 2001 | LSG Eschweiler | 01:02,1 | Schülerinnen D | 1 |
5. | Kastenholz, Eva | 2002 | 01:04,9 | Schülerinnen D | 2 | |
6. | Reichert, Tabea | 2001 | LSG Eschweiler | 01:05,4 | Schülerinnen D | 3 |
7. | Steven, Rebecca | 2002 | LSG Eschweiler | 01:06,1 | Schülerinnen D | 4 |
8. | Fridwas, Amidou Isacka | 2002 | LSG Eschweiler | 01:09,2 | Schülerinnen D | 5 |
9. | Schmitz, Ilka | 2002 | LSG Eschweiler | 01:09,7 | Schülerinnen D | 6 |
Zieleinlaufliste Schüler/innen C-A 1200 m
Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | Altersklasse | AK-Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Münstermann, Per Christian | 1999 | Dürener TV 1847 | 05:21,0 | Schüler C | 1 |
2. | Schirrmacher, Tim | 1997 | DJK Elmar Kohlscheid | 05:30,1 | Schüler B | 1 |
3. | Halscheid, Kira | 1996 | LSG Eschweiler | 05:32,7 | Schülerinnen A | 1 |
4. | Hannes, Morten | 1998 | LSG Eschweiler | 05:35,7 | Schüler B | 2 |
5. | Hoffmann, Alicia | 1999 | LSG Eschweiler | 05:37,6 | Schülerinnen C | 1 |
6. | Lipke, Christian | 1999 | FC Teutonia Weiden | 05:51,2 | Schüler C | 2 |
7. | Polis, Jonas | 2000 | TV Roetgen | 05:54,5 | Schüler C | 3 |
8. | Hirsch, Astrid | 1998 | LSG Eschweiler | 06:11,9 | Schülerinnen B | 1 |
9. | Schnitzeler, Anna | 1999 | LSG Eschweiler | 06:17,7 | Schülerinnen C | 2 |
10. | Nosper, Julia | 2000 | LSG Eschweiler | 07:19,7 | Schülerinnen C | 3 |
Zieleinlaufliste Nordic Walking & Wandern
Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | Altersklasse | AK-Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knollmann, Rainer | 1951 | 01:10:39 | M55 | 1 | |
2. | Kalinowski, Antonie | 1951 | TV Huchem-Stammeln | 01:10:55 | W55 | 1 |
3. | Boecking, Vanessa | 1981 | TV Obermaubach | 01:13:02 | Frauen | 1 |
4. | Rewald, Ralf | 1956 | 01:13:09 | M50 | 1 | |
5. | Cloos, Julia | 1951 | LT Alsdorf Ost | 01:16:05 | W55 | 2 |
6. | Kalinowski, Peter | 1947 | TV Huchem-Stammeln | 01:16:14 | M60 | 1 |
7. | Neumann, Günter | 1942 | Intersport Drucks Frechen | 01:17:35 | M65 | 1 |
8. | Holthaus, Renate | 1944 | Walking Aixpress 02 | 01:20:19 | W65 | 1 |
9. | Breuer, Adelheid | 1962 | 01:25:01 | W45 | 1 | |
10. | Gareis, Christiane | 1965 | LT Alsdorf Ost | 01:27:18 | W45 | 2 |
11. | Dohmen, Arnold | 1943 | 01:29:32 | M65 | 2 | |
12. | Ritter, Gerda | 1955 | LT Alsdorf Ost | 01:29:42 | W55 | 3 |
13. | Wiertz, Karin | 1954 | FC Germania Vossenack | 01:29:42 | W55 | 4 |
14. | Roßkopf, Margarethe | 1957 | Germania 07 Dürwiss | 01:33:58 | W50 | 1 |
15. | Scheibelhut, Nicole | 1979 | 01:40:52 | W30 | 1 |
Zieleinlaufliste Jedermannlauf 5 km
Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | Altersklasse | AK-Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schopen, Marco | 1993 | LSG Eschweiler | 18:29,9 | m. Jugend B | 1 |
2. | Vonderhagen, Patrick | 1985 | 23:31,1 | Männer | 1 | |
3. | Stiel, Georg | 1956 | DJK Elmar Kohlscheid | 24:07,5 | Männer | 2 |
4. | Leister, Wilson | 1997 | LAC Eupen | 27:32,8 | m. Jugend B | 2 |
5. | Visé, Fabrice | 1998 | LAC Eupen | 27:37,1 | m. Jugend B | 3 |
6. | Janik, René | 1995 | 27:53,2 | m. Jugend B | 4 | |
7. | Visé, Romain | 1966 | LAC Eupen | 27:54,9 | Männer | 3 |
8. | Kremer, Gerd | 1963 | 28:11,2 | Männer | 4 | |
9. | Schweikert, Steffi | 1982 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 29:01,7 | Frauen | 1 |
10. | Schieffer, Christa | 1951 | LT Alsdorf Ost | 29:48,6 | Frauen | 2 |
11. | Philippen, Simon | 1996 | KG Prinzengilde Bergrath | 30:33,2 | m. Jugend B | 5 |
12. | Kaiser, Christina | 1989 | 30:51,6 | Frauen | 3 | |
13. | Wolff, Heiko | 1976 | 31:43,6 | Männer | 5 | |
14. | Janik, Ralf | 1962 | LAC Mausbach | 31:55,4 | Männer | 6 |
15. | Fast, Rolf | 1948 | Tura Monschau | 32:39,9 | Männer | 7 |
16. | Pesch, Helmut | 1943 | Germania 07 Dürwiss | 32:56,7 | Männer | 8 |
17. | Gerhardt, Uwe | 1965 | Jugendsport Wenau | 33:10,9 | Männer | 9 |
18. | Rewald, Ulrike | 1956 | 33:30,3 | Frauen | 4 | |
19. | Mohr, Simon | 2000 | SV Eintracht Verlautenheide | 33:38,7 | m. Jugend B | 6 |
20. | Stiller, Roman | 1991 | SC Delphin Eschweiler | 34:04,6 | m. Jugend A | 1 |
21. | Piel, Myriam | 1970 | LAC Eupen | 34:57,5 | Frauen | 5 |
22. | Limpens, Diana | 1978 | Germania 07 Dürwiss | 35:23,1 | Frauen | 6 |
23. | Thissen, Joyce | 1966 | AV Ron Clarke | 35:28,5 | Frauen | 7 |
24. | Mohr, Benedict | 1997 | SV Eintracht Verlautenheide | 35:42,2 | m. Jugend B | 7 |
25. | Mohr, Andreas | 1967 | DJK Armada Euchen-Würselen | 35:43,9 | Männer | 10 |
26. | Rosewich, Pia | 1998 | LAC Mausbach | 35:50,8 | w. Jugend B | 1 |
27. | Pütz, Günter | 1940 | DLC Aachen | 37:05,8 | Männer | 11 |
28. | Engel, Caroline | 1991 | 37:09,8 | w. Jugend A | 1 | |
29. | Borsdorff, Peter | 1943 | 37:33,2 | Männer | 12 | |
30. | Aubertin, Julia | 1991 | 40:49,1 | w. Jugend A | 2 | |
31. | Kruff, Miriam | 1991 | 41:07,7 | w. Jugend A | 3 | |
32. | Hohn, Hans | 1943 | TV Huchem-Stammeln | 42:43,1 | Männer | 13 |
33. | Beckers, Clarissa | 1992 | 42:53,6 | w. Jugend A | 4 |
Zieleinlaufliste Volkslauf 10 km
Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | Altersklasse | AK-Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cremers, Rene | 1975 | SV Bergwacht Rohren | 35:02,9 | M35 | 1 |
2. | Schmitz, Markus | 1973 | bronny.de Team PSV Bonn | 35:38,3 | M35 | 2 |
3. | Bonnic, Christoph | 1970 | DJK Elmar Kohlscheid | 36:53,4 | M40 | 1 |
4. | Nickel, Stephan | 1967 | Dürener TV 1847 | 36:58,3 | M40 | 2 |
5. | Knauf, Albert | 1964 | LG Mützenich | 36:59,3 | M45 | 1 |
6. | Palm, Michael | 1973 | Baesweiler Lauftreff | 37:08,6 | M35 | 3 |
7. | Lengersdorf, Holger | 1982 | TV Huchem-Stammeln | 37:36,1 | Männer | 1 |
8. | Tribbels, Andre | 1968 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 37:39,6 | M40 | 3 |
9. | Beitzel, Philipp | 1983 | LSG Eschweiler | 37:50,5 | Männer | 2 |
10. | Krüger, Udo | 1968 | Germania 07 Dürwiss | 38:16,1 | M40 | 4 |
11. | Laven, Lothar | 1956 | ZSV Aachen | 38:24,9 | M50 | 1 |
12. | Leclere, Helmut | 1969 | LG Stolberg | 38:44,7 | M40 | 5 |
13. | Mayer, Reinhard | 1961 | LG Stolberg | 38:44,3 | M45 | 2 |
14. | Juckel, Bernd | 1950 | SG Neukirchen-Hülchrath | 39:20,6 | M60 | 1 |
15. | Adamietz, Torsten | 1969 | LG Ameln/Linnich | 39:28,3 | M40 | 6 |
16. | Oepen, Heinz | 1965 | 40:00,2 | M45 | 3 | |
17. | Leschnik, Claudia | 1981 | TSV Alemannia Aachen | 40:04,5 | Frauen | 1 |
18. | März, Georg | 1967 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 40:10,8 | M40 | 7 |
19. | Marechal, Roger | 1953 | 40:43,8 | M55 | 1 | |
20. | Rohé, Kalle | 1963 | TSV Alemannia Aachen | 41:02,4 | M45 | 4 |
21. | Sommer, Klaus | 1968 | LT FC 06 Rurdorf | 41:05,8 | M40 | 8 |
22. | Bongen, Ralf | 1982 | Germania 07 Dürwiss | 41:24,7 | Männer | 3 |
23. | Friedla, Edward | 1960 | 41:38,2 | M50 | 2 | |
24. | Schmidt, Achim | 1967 | 41:50,6 | M40 | 9 | |
25. | Claassen, Carel | 1963 | Atla | 41:54,3 | M45 | 5 |
26. | Wittkemper, Ansgar | 1971 | RWTH-Lauftreff | 41:59,4 | M35 | 4 |
27. | Mulder, Jans | 1959 | AV Ron Clarke | 42:01,8 | M50 | 3 |
28. | Fortkemper, Michael | 1964 | DJK Gillrath | 42:11,5 | M45 | 6 |
29. | Flake, Jason | 1971 | 42:13,7 | M35 | 5 | |
30. | Koch, Eric | 1978 | TV Derichsweiler | 42:21,4 | M30 | 1 |
31. | Dreyling, Robert | 1977 | TEAM PIRATE JULIACUM | 42:38,1 | M30 | 2 |
32. | Hoyer, Matthias | 1993 | 42:50,4 | Männer | 4 | |
33. | Krökel, Roland | 1956 | LG Mützenich | 43:09,9 | M50 | 4 |
34. | Windeln, Franz-Willi | 1962 | 43:13,5 | M45 | 7 | |
35. | Bongen, Gerd | 1975 | Germania 07 Dürwiss | 43:21,9 | M35 | 6 |
36. | Habets, Dominik | 1992 | Stefanus Schule | 43:53,4 | Männer | 5 |
37. | Scholten, Rudie | 1955 | Avon Heerlen | 44:07,4 | M55 | 2 |
38. | Hagel, Jürgen | 1957 | Germania 07 Dürwiss | 44:11,5 | M50 | 5 |
39. | Gilles, Gereon | 1980 | VfR Unterbruch LG | 44:13,1 | M30 | 3 |
40. | Klinkenberg, Friedrich | 1945 | Germania 07 Dürwiss | 44:21,5 | M65 | 1 |
41. | März, Rita | 1968 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 44:24,6 | W40 | 1 |
42. | Kohlen, Helene | 1955 | Germania 07 Dürwiss | 44:31,2 | W55 | 1 |
43. | Hensgens, Bernd | 1950 | LT Alsdorf Ost | 44:49,7 | M60 | 2 |
44. | Heeren, Dirk | 1965 | Running Daddys Donnerberg | 45:02,4 | M45 | 8 |
45. | Küpper, Harald | 1963 | Running Daddys Donnerberg | 45:02,7 | M45 | 9 |
46. | Hütten, Sven | 1972 | 45:13,3 | M35 | 7 | |
47. | Breuer, Gottfried | 1961 | 45:17,8 | M45 | 10 | |
48. | Hoffmann, Frank | 1971 | Team Leoni | 45:18,2 | M35 | 8 |
49. | Günther, Peter | 1960 | VfR Unterbruch LG | 45:27,5 | M50 | 6 |
50. | Kreus, Artur | 1957 | 45:32,6 | M50 | 7 | |
51. | Schleipen, Andreas | 1977 | 45:34,6 | M30 | 4 | |
52. | Piep, René | 1965 | ERTK | 45:37,4 | M45 | 11 |
53. | Schichler, Michael | 1975 | 45:40,9 | M35 | 9 | |
54. | Braun, Torben | 1986 | Hansa Simmerath | 45:55,1 | Männer | 6 |
55. | Tiggelkamp, Ferdinand | 1948 | TV Jahn Kapellen | 46:09,5 | M60 | 3 |
56. | Williams, David-John | 1972 | USA | 46:12,3 | M35 | 10 |
57. | Pfeiffer, Jo | 1947 | STAP Brunssum | 46:12,8 | M60 | 4 |
58. | Lux, Rico | 1967 | 46:13,8 | M40 | 10 | |
59. | Peters, Horst | 1954 | Equipe Contenance | 46:52,3 | M55 | 3 |
60. | Latussek, Fritz | 1955 | Germania 07 Dürwiss | 46:55,4 | M55 | 4 |
61. | Schubert, Ingolf | 1957 | 46:56,9 | M50 | 8 | |
62. | Kull, Mike | 1969 | BSG Dalli | 47:08,3 | M40 | 11 |
63. | Rosewich, Joachim | 1964 | FC Germania Vossenack | 47:12,1 | M45 | 12 |
64. | Pörner, Manfred | 1948 | LG Stolberg | 47:14,4 | M60 | 5 |
65. | Biedenbach, Stefan | 1969 | Baesweiler Lauftreff | 47:18,6 | M40 | 12 |
66. | Kranz, Birgit | 1967 | DJK Elmar Kohlscheid | 47:20,8 | W40 | 2 |
67. | Schloßer , Axel | 1965 | FEV BSG | 47:27,6 | M45 | 13 |
68. | Schoenen, Jürgen | 1962 | Germania 07 Dürwiss | 47:32,3 | M45 | 14 |
69. | Pawlak, Majella | 1964 | Avon Heerlen | 47:34,7 | W45 | 1 |
70. | Bryani, Maika | 1992 | Avon Heerlen | 47:34,5 | Frauen | 2 |
71. | Theißen, Olaf | 1968 | 47:38,8 | M40 | 13 | |
72. | Traue, Herbert | 1962 | 47:40,1 | M45 | 15 | |
73. | Decroupet, Luc | 1963 | ERTK | 47:57,9 | M45 | 16 |
74. | Siemens, Melanie | 1980 | 48:06,1 | W30 | 1 | |
75. | Schmidt, Horst | 1975 | Team Leoni | 48:09,4 | M35 | 11 |
76. | Jansen, Elke | 1967 | LG Mützenich | 48:18,5 | W40 | 3 |
77. | Jansen, Guido | 1963 | LG Mützenich | 48:18,5 | M45 | 17 |
78. | Lamm, Oliver | 1975 | 48:27,1 | M35 | 12 | |
79. | Görres, Bernd | 1965 | 48:43,0 | M45 | 18 | |
80. | Vucans, Mario | 1955 | Caritas Behindertenwerk | 48:44,4 | M55 | 5 |
81. | Baltus, Kurt | 1957 | Birkesdorfer TV | 48:49,4 | M50 | 9 |
82. | Altdorf, Werner | 1953 | LG Stolberg | 49:00,4 | M55 | 6 |
83. | Dohlen, Bernd | 1957 | 49:01,7 | M50 | 10 | |
84. | Hanff, Ralf | 1977 | Pulheimer SC | 49:02,8 | M30 | 5 |
85. | Johnen, Manfred | 1958 | LG RWE Power | 49:03,4 | M50 | 11 |
86. | Dupont, Hans | 1969 | Team Leoni | 49:09,5 | M40 | 14 |
87. | Windeln, Lukas | 2000 | VfR Unterbruch LG | 49:13,7 | Männer | 7 |
88. | Hermanns, Markus | 1978 | 49:19,5 | M30 | 6 | |
89. | Hamers, Harry | 1954 | STB Landgraaf | 49:28,4 | M55 | 7 |
90. | Smeets, Ronald | 1968 | STB Landgraaf | 49:29,4 | M40 | 15 |
91. | Steffens, Gerd | 1963 | 49:32,8 | M45 | 19 | |
92. | Leinders, Günter | 1965 | VfR Unterbruch LG | 49:34,3 | M45 | 20 |
93. | Ellinghoven-Krüger, Gabriele | 1968 | Germania 07 Dürwiss | 49:36,5 | W40 | 4 |
94. | Mayer, Marlene | 1962 | LG Stolberg | 49:40,4 | W45 | 2 |
95. | Lieberenz, Kerstin | 1969 | Birkesdorfer TV | 49:41,3 | W40 | 5 |
96. | Hoyer, Thomas | 1964 | 50:11,4 | M45 | 21 | |
97. | Göpel, Volker | 1946 | Pulheimer SC | 50:34,9 | M60 | 6 |
98. | Baltus, Thomas | 1966 | DLRG OG Eschweiler | 50:46,5 | M40 | 16 |
99. | Esser, Iris | 1962 | LAC Mausbach | 51:03,2 | W45 | 3 |
100. | Hanf, Norbert | 1953 | TSV Alemannia Aachen | 51:22,5 | M55 | 8 |
101. | Windeln, Lars | 1996 | VfR Unterbruch LG | 51:23,5 | Männer | 8 |
102. | Kennerknecht, Nicole | 1981 | VfR Unterbruch LG | 51:36,7 | Frauen | 3 |
103. | Adamietz, Bianca | 1968 | LG Ameln/Linnich | 51:39,8 | W40 | 6 |
104. | Duda, Andreas | 1964 | 51:49,9 | M45 | 22 | |
105. | Suermann, Harald | 1956 | Germania 07 Dürwiss | 51:59,6 | M50 | 12 |
106. | Klinkenberg, Ingrid | 1951 | DLC Aachen | 52:01,6 | W55 | 2 |
107. | Ormanns, Bernhard | 1949 | DJK Gillrath | 52:14,7 | M60 | 7 |
108. | Kleypaß, Marlene | 1957 | TV Huchem-Stammeln | 52:17,8 | W50 | 1 |
109. | Bolk, Jarno | 1992 | Avon Heerlen | 52:32,7 | Männer | 9 |
110. | Schmitz, Wilfried | 1944 | SV Bergwacht Rohren | 52:36,5 | M65 | 2 |
111. | Gruben, Anton | 1955 | 52:55,3 | M55 | 9 | |
112. | Knöbel, Karin | 1959 | FC Germania Vossenack | 53:16,7 | W50 | 2 |
113. | Köhler, Stephan | 1975 | TUS Aldenhoven | 53:56,3 | M35 | 13 |
114. | Steiner, Rosemarie | 1956 | LT Alsdorf Ost | 53:58,1 | W50 | 3 |
115. | Cerfontaine, Anita | 1964 | LAC Mausbach | 54:06,7 | W45 | 4 |
116. | Windeln, Iris | 1968 | VfR Unterbruch LG | 54:13,2 | W40 | 7 |
117. | Reitler, Gerd | 1967 | Germania 07 Dürwiss | 54:27,2 | M40 | 17 |
118. | Sentis, Leo | 1936 | 54:52,6 | M70 | 1 | |
119. | Bragard, Josef | 1940 | Post Ford Düren | 55:00,8 | M70 | 2 |
120. | Engels, Marco | 1966 | Pulheimer SC | 55:01,7 | M40 | 18 |
121. | Koertge, Gottfried | 1957 | 55:16,7 | M50 | 13 | |
122. | Tribbels, Marina | 1968 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 56:26,5 | W40 | 8 |
123. | Otten, Dieter | 1937 | Korschenbroicher LC | 56:34,2 | M70 | 3 |
124. | Hütten, Heike | 1972 | 56:35,1 | W35 | 1 | |
125. | Gottschalk, Elke | 1973 | Germania 07 Dürwiss | 56:42,3 | W35 | 2 |
126. | Polis, Claudia | 1971 | TV Roetgen | 57:04,6 | W35 | 3 |
127. | van Kampen, Heinz | 1950 | LT Alsdorf Ost | 57:08,7 | M60 | 8 |
128. | Meyer, Jan | 1983 | Sc Kölschfründe | 57:53,4 | Männer | 10 |
129. | Meyer, Wilfried | 1948 | Sc Kölschfründe | 57:53,9 | M60 | 9 |
130. | Bündgens, Valentin | 1947 | TSV Alemannia Aachen | 59:23,6 | M60 | 10 |
131. | Schröder, Alexander | 1974 | DG Düren 99 | 59:57,9 | M35 | 14 |
132. | Schüller, Ingrid | 1943 | Zollsportverein | 00:05,4 | W65 | 1 |
133. | Gräf, Peter | 1946 | Loosöck Bedburg | 00:05,9 | M60 | 11 |
134. | Schmidt, Hans-Jochen | 1936 | 01:03,1 | M70 | 4 | |
135. | Meyer, Hans | 1961 | 01:20,5 | M45 | 23 | |
136. | Defays, Paul | 1929 | SC Bütgenbach | 03:01,8 | M80 | 1 |
137. | Bragard, Karin | 1943 | Post Ford Düren | 03:28,3 | W65 | 2 |
138. | Haupt, Hartmut | 1942 | DJK Gillrath | 03:29,1 | M65 | 3 |
139. | Franken, Verona | 1970 | Germania 07 Dürwiss | 04:47,9 | W40 | 9 |
140. | Wick, Rainer | 1942 | Germania 07 Dürwiss | 04:48,5 | M65 | 4 |
141. | Schmitz, Wilhelm | 1933 | VSV Grenzland Wegberg | 08:07,3 | M75 | 1 |
142. | Krammer, Josef | 1928 | TV Siersdorf | 12:38,9 | M80 | 2 |
Hier können Sie die EXCEL-Datei zu den Ergebnissen zur
Mannschaftswertung Volkslauf 10 km
herunterladen: Volkslauf 10 km Mannschaftswertung