28. internationaler Volkslauf
Zieleinlaufliste männ. Bambini 300 m
Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | Altersklasse | AK-Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wings, Lukas | 2004 | SV Viktoria Koslar | 01:10,5 | männ. Bambini | 1 |
2. | Schleipen, Luca | 2004 | FC Germania Dürwiß | 01:11,3 | männ. Bambini | 2 |
3. | Polls, Sebastian | 2005 | TV Roetgen | 01:12,2 | männ. Bambini | 3 |
4. | Wings, Jonas | 2005 | SV Viktoria Koslar | 01:13,2 | männ. Bambini | 4 |
5. | Bey, Tobias | 2004 | Marathon-Club Eschweiler | 01:18,5 | männ. Bambini | 5 |
6. | Schlösser, Moritz | 2004 | AV Ron Clarke | 01:24,1 | männ. Bambini | 6 |
7. | Schleipen, Jannik | 2007 | SV Germania Dürwiss | 01:36,3 | männ. Bambini | 7 |
8. | Schaen, Daniel | 2007 | SV Germania Dürwiss | 01:49,9 | männ. Bambini | 8 |
9. | Bongartz, Gero | 2007 | TV Huchem-Stammeln | 02:14,2 | männ. Bambini | 9 |
10. | Schaen, Florian | 2005 | SV Germania Dürwiss | 02:44,9 | männ. Bambini | 10 |
Zieleinlaufliste weibl. Bambini 300 m
Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | Altersklasse | AK-Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Effertz, Annike | 2004 | TV Obermaubach | 01:06,8 | weib. Bambini | 1 |
2. | Dicken, Katharina | 2004 | SG Neukirchen-Hälchrath | 01:07,3 | weib. Bambini | 2 |
3. | Herz, Celina | 2005 | SV Germania Dürwiss | 01:16,9 | weib. Bambini | 3 |
4. | Wittmann, Anna-Maria | 2004 | LSG Eschweiler | 01:18,7 | weib. Bambini | 4 |
5. | Kastenholz, Sarah | 2005 | SC Borussia 09 Inden | 01:19,5 | weib. Bambini | 5 |
6. | Hauser, Anouk | 2005 | TV Kelz | 01:24,2 | weib. Bambini | 6 |
7. | Fieth, Klara | 2006 | 01:33,6 | weib. Bambini | 7 |
Zieleinlaufliste Schüler/innen D 300 m
Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | Altersklasse | AK-Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann, Felix | 2002 | LSG Eschweiler | 00:56,1 | Schüler D | 1 |
2. | Baumgerten, Yaniz | 2002 | LAC Rhein-Erft | 01:01,4 | Schüler D | 2 |
3. | Kastenholz, Eva | 2002 | SV Germania Dürwiss | 01:03,2 | Schülerinnen D | 1 |
4. | Kastenholz, Valerie | 2003 | SV Germania Dürwiss | 01:04,1 | Schülerinnen D | 2 |
5. | Schleipen, Maike | 2002 | 01:05,8 | Schülerinnen D | 3 | |
6. | Schroiff, Saskia | 2002 | LSG Eschweiler | 01:05,9 | Schülerinnen D | 4 |
7. | Schlösser, Felix | 2002 | 01:07,2 | Schüler D | 3 | |
8. | Polls, Lukas | 2003 | TV Roetgen | 01:07,9 | Schüler D | 4 |
9. | Carduck, Nico | 2003 | SC Borussia 09 Inden | 01:08,6 | Schüler D | 5 |
Zieleinlaufliste Schüler/innen C-A 1200 m
Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | Altersklasse | AK-Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannes, Morten | 1998 | LSG Eschweiler | 05:24,6 | Schüler B | 1 |
2. | Schirrmacher, Tim | 1997 | DJK Elmar Kohlscheid | 05:37,9 | Schüler A | 1 |
3. | Hoffmann, Alicia | 1999 | LSG Eschweiler | 05:39,1 | Schülerinnen B | 1 |
4. | Jansen, Michelle | 2000 | LG Mützenich | 05:41,3 | Schülerinnen C | 1 |
5. | Gerhardt, Cedric | 2001 | Jugendsport Wenau | 05:44,4 | Schüler C | 1 |
6. | Effertz, Dalio | 2000 | TV Obermaubach | 05:55,8 | Schüler C | 2 |
7. | Gardemann, Jannis | 1998 | TuS08 Langerwehe | 05:56,9 | Schüler B | 2 |
8. | Polls, Jonas | 2000 | TV Roetgen | 05:57,9 | Schüler C | 3 |
9. | Rosewich, Pia | 1998 | LAC Mausbach | 06:13,8 | Schülerinnen B | 2 |
10. | Waack, Kerstin | 2001 | DJK Frankenberg | 06:19,7 | Schülerinnen C | 2 |
Zieleinlaufliste Nordic Walking & Wandern
Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | Altersklasse | AK-Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denkmann, Harald | 1963 | Rodriguez GmbH | 01:09:04 | M45 | 1 |
2. | Michels, Oliver | 1968 | SC Mausauel Nidggen | 01:12:46 | M40 | 1 |
3. | Schmitz, Raimund | 1967 | Rodriguez GmbH | 01:14:11 | M40 | 2 |
4. | van Kampen, Heinz | 1950 | LT Alsdorf-Ost | 01:15:10 | M60 | 1 |
5. | Kalinowski, Antonie | 1951 | TV Huchem-Stammeln | 01:15:21 | W60 | 1 |
6. | Rewald, Ralf | 1956 | 01:15:42 | M55 | 1 | |
7. | Kalinowski, Peter | 1947 | TV Huchem-Stammeln | 01:16:14 | M60 | 2 |
8. | Schwendtner, Dennis | 1986 | Rodriguez GmbH | 01:17:28 | Männer | 1 |
9. | Blesgen, Thomas | 1969 | LG Heimerzheim | 01:19:47 | M40 | 3 |
10. | Rosewich, Angelika | 1964 | FC Germania Vossenack | 01:21:26 | W45 | 1 |
11. | Steingaß, Josef | 1947 | SV Germania Dürwiss | 01:21:27 | M60 | 3 |
12. | Schaffrath, Fritz | 1939 | LT Alsdorf-Ost | 01:22:42 | M70 | 1 |
13. | Kirchberg, Wilhelm | 1955 | GVG-Laufteam | 01:24:25 | M55 | 2 |
14. | Richert, Sven | 1986 | 01:27:36 | Männer | 2 | |
15. | Ritter, Gerda | 1955 | LT Alsdorf-Ost | 01:27:38 | W55 | 1 |
16. | Braun, Inge | 1956 | FC Germania Vossenack | 01:30:19 | W55 | 2 |
17. | Maukisch, Tina | 1981 | Rodriguez GmbH | 01:30:21 | W30 | 1 |
18. | Breuer, Adelheid | 1962 | FC Germania Vossenack | 01:30:22 | W45 | 2 |
19. | Ahlbrecht, Marlies | 1957 | Rodriguez GmbH | 01:30:23 | W50 | 1 |
20. | Gäb, Irene | 1961 | Sparkasse Aachen | 01:32:53 | W50 | 2 |
21. | Behr, Claudia | 1967 | Sparkasse Aachen | 01:32:54 | W40 | 1 |
22. | Schmitz, Janine | 1990 | Rodriguez GmbH | 01:33:38 | Frauen | 1 |
23. | Kleyer, Michaela | 1968 | Rodriguez GmbH | 01:33:38 | W40 | 2 |
24. | Paulus, Christine | 1955 | LT Alsdorf-Ost | 01:34:05 | W55 | 3 |
25. | Gareis, Chriastina | 1965 | LT Alsdorf-Ost | 01:34:12 | W45 | 3 |
26. | Leutenberg, Sabrina | 1983 | ASG Elsdorf | 01:45:06 | Frauen | 2 |
Zieleinlaufliste Jedermannlauf 5 km
Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | Altersklasse | AK-Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hibbe, Tobias | 1990 | ATG Aachen | 18:00,5 | Männer | 1 |
2. | Kirch, Florian | 1991 | Dürener TV 1847 | 18:24,5 | Männer | 2 |
3. | El Aboussi, Ayman | 1994 | Medina e.V. | 19:58,2 | m. Jugend B | 1 |
4. | Osman, Harald | 1988 | 20:23,7 | Männer | 3 | |
5. | Schlösser, Frank | 1968 | SV Germania Dürwiss | 20:38,2 | Männer | 4 |
6. | Wilke, Michael | 1967 | SV Germania Dürwiss | 20:59,8 | Männer | 5 |
7. | Wittkemper, Ansgar | 1971 | RWTH-Lauftreff | 21:39,2 | Männer | 6 |
8. | Engels, Guido | 1965 | 21:44,9 | Männer | 7 | |
9. | Gaus, Hans | 1985 | 22:23,9 | Männer | 8 | |
10. | Gaus, Peter | 1952 | 22:24,4 | Männer | 9 | |
11. | Lau, Sven | 1980 | Medina e.V. | 23:04,6 | Männer | 10 |
12. | Kuck, Pascal | 1988 | 23:43,3 | Männer | 11 | |
13. | Bauer, Dennis | 1990 | 24:03,9 | Männer | 12 | |
14. | Gradowski, Marina | 1985 | Tus Köln rrh 1874 e.V. | 24:41,7 | Frauen | 1 |
15. | El Aboussi, Salim | 1982 | Medina e.V. | 25:38,7 | Männer | 13 |
16. | Biedenbach, Stefan | 1969 | Baesweiler-Lauftreff | 25:48,3 | Männer | 14 |
17. | Fieth, Mira | 1999 | Dürener TV 1847 | 25:54,2 | w. Jugend B | 1 |
18. | Hauser, Sebastian | 1976 | 25:54,8 | Männer | 15 | |
19. | Hirsch, Astrid | 1998 | LSG Eschweiler | 26:04,3 | w. Jugend B | 2 |
20. | Waack, Svetlana | 1967 | DJK Frankenberg | 26:12,6 | Frauen | 2 |
21. | Kuck, Winfried | 1959 | 26:46,9 | Männer | 16 | |
22. | Hirsch, Kathrin | 1996 | LSG Eschweiler | 27:03,5 | w. Jugend B | 3 |
23. | Küpper, Jasper | 1998 | Running Daddys Donnerberg | 28:36,9 | m. Jugend B | 2 |
24. | Küpper, Harald | 1963 | Running Daddys Donnerberg | 28:37,3 | Männer | 17 |
25. | Wolter, Renate | 1961 | Afterer SC | 29:08,6 | Fauen | 1 |
26. | Pütz, Günter | 1940 | DLC Aachen | 32:15,1 | Männer | 18 |
27. | Jung, Tamara | 1984 | 32:16,2 | Frauen | 3 | |
28. | Gerhardt, Uwe | 1965 | 33:00,8 | Männer | 19 | |
29. | Neff, Michael | 1982 | 34:54,4 | Männer | 20 | |
30. | van der Heyden, Monika | 1962 | 50:29,2 | Frauen | 4 |
Zieleinlaufliste Volkslauf 10 km
Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | Altersklasse | AK-Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hibbe, Tobias | 1990 | ATG Aachen | 35:00,5 | Männer | 1 |
2. | Zaki, Asad | 1970 | 36:50,8 | M40 | 1 | |
3. | Franssen, Jörgen | 1981 | Hoha Runners | 37:12,9 | M30 | 1 |
4. | Krüger, Udo | 1968 | SV Germania Dürwiss | 38:35,2 | M40 | 2 |
5. | Lengersdorf, Holger | 1982 | TV Huchem-Stammeln | 39:46,5 | Männer | 2 |
6. | Thönnissen, Robert | 1975 | VFR Unterbruch LG | 39:54,4 | M35 | 1 |
7. | Dickmeis, Franz-Josef | 1954 | SV Germania Dürwiss | 39:58,6 | M55 | 1 |
8. | Chutsch, Krzysztof | 1982 | 40:44,9 | Männer | 3 | |
9. | van Berkel, Peter | 1967 | Stap Brunssum | 40:49,6 | M40 | 3 |
10. | Jütte, Svenja | 1976 | TEAM PIRATE JULIACUM | 40:59,6 | W35 | 1 |
11. | Schneider, Herbert | 1963 | DJK Löwe Hambach | 41:04,4 | M45 | 1 |
12. | Woywod, Roland | 1968 | 41:12,7 | M40 | 4 | |
13. | Adamietz, Torsten | 1969 | LG Ameln / Linnich | 41:43,3 | M40 | 5 |
14. | Tribbels, Andre | 1968 | 41:46,3 | M40 | 6 | |
15. | Mulder, Ferdi | 1976 | Stap Brunssum | 41:49,5 | M35 | 2 |
16. | Laven, Lothar | 1956 | 42:00,4 | M55 | 2 | |
17. | Schleipen, Andreas | 1977 | 42:07,6 | M30 | 2 | |
18. | Hinkelmann, Roman | 1973 | DLC Aachen | 42:28,8 | M35 | 3 |
19. | Dreyling, Robert | 1977 | TEAM PIRATE JULIACUM | 42:46,5 | M30 | 3 |
20. | Sommer, Klaus | 1968 | LT FC 06 Rurdorf | 42:56,1 | M40 | 7 |
21. | Oepen, Heinz | 1965 | 43:01,9 | M45 | 2 | |
22. | Rainer, Kathy | 1961 | DJK Löwe Hambach | 43:21,1 | W50 | 1 |
23. | Offermann, Eva | 1983 | DJK JS Herzogenrath | 43:53,8 | Frauen | 1 |
24. | Jansen, Sascha | 1973 | DJK JS Herzogenrath | 43:54,5 | M35 | 4 |
25. | Krökel, Roland | 1956 | LG Mützenich | 44:07,5 | M55 | 3 |
26. | Koll, Kurt | 1961 | SC Komet Steckenborn | 44:30,6 | M50 | 1 |
27. | Hirsch, Günter | 1957 | LSG Eschweiler | 44:31,5 | M50 | 2 |
28. | Breuer, Andre | 1997 | VfR Übach-Palenberg | 44:33,3 | Männer | 4 |
29. | Krautscheid, William | 1970 | 44:34,4 | M40 | 8 | |
30. | Bauch, Dieter | 1960 | LT Beverau Aachen | 44:37,3 | M50 | 3 |
31. | Göbbels, Bernd | 1972 | DJK Löwe Hambach Triathlon | 44:45,1 | M35 | 5 |
32. | Gerards, Herman | 1957 | STB Landgraaf | 44:59,6 | M50 | 4 |
33. | Hoffmann, Frank | 1971 | Geckos | 45:19,3 | M40 | 9 |
34. | Gilles, Gereon | 1980 | VFR Unterbruch LG | 45:26,8 | M30 | 4 |
35. | Kirsch, Friedbert | 1970 | VFR Unterbruch LG | 45:39,3 | M40 | 10 |
36. | Hillebrand, Barbara | 1957 | Team Aachener Engel e.V. | 45:46,3 | W50 | 2 |
37. | Lux, Rico | 1967 | 45:50,7 | M40 | 11 | |
38. | Peters, Franz-Peter | 1954 | TV Kalterherberg | 45:52,2 | M55 | 4 |
39. | Küpper, Harald | 1963 | Running Daddys Donnerberg | 45:59,0 | M45 | 3 |
40. | Schmidt, Horst | 1975 | Geckos | 46:00,1 | M35 | 6 |
41. | Bongen, Gerd | 1975 | SV Germania Dürwiss | 46:03,4 | M35 | 7 |
42. | Latussek, Fritz | 1955 | SV Germania Dürwiss | 46:12,3 | M55 | 5 |
43. | Bongen, Ralf | 1982 | SV Germania Dürwiss | 46:24,9 | Männer | 5 |
44. | Löhr, Dirk | 1966 | SC Komet Steckenborn | 46:32,5 | M45 | 4 |
45. | Müller, Guido | 1978 | LT FC 06 Rurdorf | 46:40,6 | M30 | 5 |
46. | Fuß, Heiko | 1975 | LT Lousberg | 46:49,2 | M35 | 8 |
47. | Adrian, Stephan | 1973 | LT Lousberg | 46:49,7 | M35 | 9 |
48. | Piep, Rene | 1965 | ERTK | 46:59,7 | M45 | 5 |
49. | Klinkenberg, Friedrich | 1945 | SV Germania Dürwiss | 47:10,0 | M65 | 1 |
50. | Kemper, Lisa | 1966 | DJK Elmar Kohlscheid | 47:25,8 | W45 | 1 |
51. | Schmalen, Günter | 1957 | Baesweiler-Lauftreff | 47:58,4 | M50 | 5 |
52. | Breuer, Guido | 1963 | VR-Bank | 48:05,1 | M45 | 6 |
53. | Hantke, Walter | 1941 | Viersener TV | 48:12,5 | M70 | 1 |
54. | Steinbusch, Claudia | 1982 | AV STB Landgraaf | 48:26,3 | Frauen | 2 |
55. | Buderoth, Friedhelm | 1954 | LC Euskirchen | 48:30,5 | M55 | 6 |
56. | Breuer, Gottfried | 1961 | FC Germania Vossenack | 48:42,6 | M50 | 6 |
57. | Hütten, Sven | 1972 | 48:46,2 | M35 | 10 | |
58. | Hofstadt, Klaus-Peter | 1960 | SG ZONS | 49:01,4 | M50 | 7 |
59. | Pfeifer, Jo | 1947 | 49:15,5 | M60 | 1 | |
60. | Hannes, Frank | 1972 | LSG Eschweiler | 49:46,1 | M35 | 11 |
61. | Dupont, Georg | 1968 | Geckos | 50:05,2 | M40 | 12 |
62. | Schmidt, Manfred | 1950 | VSV Grenzland Wegberg | 50:19,3 | M60 | 2 |
63. | Schnitzler, Wilfried | 1958 | SG ZONS | 50:25,6 | M50 | 8 |
64. | Banik, Stefan | 1965 | 50:30,4 | M45 | 7 | |
65. | Förster, Dirk | 1973 | VCS Köln | 50:39,7 | M35 | 12 |
66. | Schoenen, Jürgen | 1962 | SV Germania Dürwiss | 50:52,7 | M45 | 8 |
67. | Sauer, Wolfgang | 1967 | DJK Armada Euchen-Würselen e.V. | 50:56,3 | M40 | 13 |
68. | Johnen, Manfred | 1958 | 50:58,5 | M50 | 9 | |
69. | John, Gerd | 1961 | 51:01,1 | M50 | 10 | |
70. | Theissen, Maria | 1955 | DCL Aachen | 51:01,6 | W55 | 1 |
71. | Meier, Frank | 1968 | Running Daddys Donnerberg | 51:02,8 | M40 | 14 |
72. | Dupont, Robert | 1967 | Geckos | 51:09,3 | M40 | 15 |
73. | Gobbers, Stefan | 1985 | Raving Rabbids | 51:20,5 | Männer | 6 |
74. | Heising, Ulrike | 1967 | SG ZONS | 51:26,7 | W40 | 1 |
75. | Kuckertz, Nicola | 1967 | TV Obermaubach | 51:28,5 | W40 | 2 |
76. | Stumm, Holger | 1969 | LT Ahrweiler | 51:48,4 | M40 | 16 |
77. | Rosewich, Joachim | 1964 | FC Germania Vossenack | 51:52,1 | M45 | 9 |
78. | Moitzfeld, Udo | 1969 | FC Germania Vossenack | 51:52,5 | M40 | 17 |
79. | Decroupet, Luc | 1963 | ERTK | 52:14,8 | M45 | 10 |
80. | Schroeder, Kurt | 1959 | DJK Gillrath | 52:21,2 | M50 | 11 |
81. | Schmitz, Jörg | 1959 | 52:39,5 | M50 | 12 | |
82. | Christoph, Jürgen | 1958 | 52:42,2 | M50 | 13 | |
83. | Heinrich, Max | 1995 | TTC Fritzdorf | 52:43,3 | m. Jugend B | 1 |
84. | Steffens, Gerd | 1963 | 53:19,6 | M45 | 11 | |
85. | Gey, Engelbert | 1964 | Running Daddys Donnerberg | 53:20,1 | M45 | 12 |
86. | Kennerknecht, Nicole | 1981 | VFR Unterbruch LG | 53:26,5 | W30 | 1 |
87. | Hanf, Norbert | 1953 | TSV Alemannia Aachen | 53:53,5 | M55 | 7 |
88. | Wüst, Manfred | 1955 | LT Alsdorf-Ost | 54:06,1 | M55 | 8 |
89. | Thielen, Rita | 1968 | Running Daddys Donnerberg | 54:47,8 | W40 | 3 |
90. | Mohr, Christina | 1982 | 54:48,5 | Frauen | 3 | |
91. | Mohr, Norbert | 1976 | 54:49,8 | M35 | 13 | |
92. | Göbbels, Anja | 1972 | DJK Löwe Hambach Triathlon | 54:50,4 | W35 | 2 |
93. | Johnen, Volker | 1971 | TV Arnoldsweiler | 55:06,4 | M40 | 18 |
94. | Bartholomy, Dirk | 1971 | LSG Eschweiler | 55:44,9 | M40 | 19 |
95. | Emonds, Gerd | 1954 | LG RWE Power | 55:48,3 | M55 | 9 |
96. | Koch, Peter | 1956 | DJK JS Herzogenrath | 56:10,2 | M55 | 10 |
97. | Stiel, Martina | 1974 | Running Daddys Donnerberg | 56:15,6 | W35 | 3 |
98. | Eberle, Christian | 1983 | TTC Fritzdorf | 56:25,7 | Männer | 7 |
99. | Polls, Claudia | 1971 | TV Roetgen | 56:31,8 | W40 | 4 |
100. | Pijpers, Ton | 1949 | 56:36,3 | M60 | 3 | |
101. | Ormanns, Bernhard | 1949 | DJK Gillrath | 56:40,5 | M60 | 4 |
102. | Quast, Tine Lago | 1972 | DJK Löwe Hambach | 57:14,6 | W35 | 4 |
103. | Traini, Mario | 1965 | 57:38,8 | M45 | 13 | |
104. | Hütten, Heike | 1972 | 57:53,3 | W35 | 5 | |
105. | Biedenbach, Stefan | 1969 | Baesweiler-Lauftreff | 57:57,9 | M40 | 20 |
106. | Knöbel, Karin | 1959 | FC Germania Vossenack | 58:13,9 | W50 | 3 |
107. | Tribbels, Marina | 1968 | DJK JS Herzogenrath | 58:41,8 | W40 | 5 |
108. | Havertz, Fritz | 1958 | DJK Rasensport Brand | 58:41,8 | M50 | 14 |
109. | Radermacher, Karin | 1963 | DJK Löwe Hambach | 59:10,3 | W45 | 2 |
110. | Freymuth, Jürgen | 1949 | BSC Kerpen | 59:12,4 | M60 | 5 |
111. | Cerfontaine, Anita | 1964 | LAC Mausbach | 59:32,5 | W45 | 3 |
112. | Möser, Wolfgang | 1941 | Afterer SC | 59:34,6 | M70 | 2 |
113. | Wolf, Jörg | 1967 | 59:36,0 | M40 | 21 | |
114. | Cygon, Susann | 1968 | VFR Unterbruch LG | 00:21,6 | W40 | 6 |
115. | Bündgens, Valentin | 1947 | TSV Alemannia Aachen | 00:22,1 | M60 | 6 |
116. | Hamers, Harry | 1954 | STB Landgraaf | 00:41,7 | M55 | 11 |
117. | Otten, Dieter | 1937 | Korschenbroicher LC | 00:47,9 | M70 | 3 |
118. | Koertje, Gottfreid | 1957 | 00:59,7 | M50 | 15 | |
119. | Breuer, Christoph | 1964 | 02:01,8 | M45 | 14 | |
120. | Strauch, Horst | 1959 | 02:13,8 | M50 | 16 | |
121. | Pijpers, Mathijs | 1940 | 03:00,3 | M70 | 4 | |
122. | Souvignier-Creutz, Marlene | 1954 | SV Germania Dürwiss | 03:05,4 | W55 | 2 |
123. | Pesch, Helmut | 1943 | SV Germania Dürwiss | 03:05,8 | M65 | 2 |
124. | Sentis, Leo | 1936 | VSV Grenzland Wegberg | 03:40,6 | M75 | 1 |
125. | Baudermann, Sandra | 1972 | Runing for Kids | 03:43,1 | W35 | 6 |
126. | Fuchs, Jaqueline | 1970 | SC Komet Steckenborn | 04:10,4 | W40 | 7 |
127. | Kirsch, Alexandra | 1978 | VFR Unterbruch LG | 05:04,3 | W30 | 2 |
128. | Daniel, Julia | 1985 | DJK Löwe Hambach | 05:22,6 | Frauen | 4 |
129. | Schmidt, Hans-Jochen | 1936 | 05:56,1 | M75 | 2 | |
130. | Haupt, Hartmut | 1942 | DJK Gillrath | 08:31,8 | M65 | 3 |
131. | Douglas, Louise | 1978 | TV Derichsweiler | 08:55,2 | W30 | 3 |
132. | Koch, Eric | 1978 | TV Derichsweiler | 08:56,2 | M30 | 6 |
133. | Defays, Paul | 1929 | SC Bütgenbach | 12:11,8 | M80 | 1 |
134. | Simons, Johann | 1938 | DJK LC Vettweiß | 13:22,7 | M70 | 5 |
135. | Emonds, Agnes | 1949 | LG RWE Power | 14:14,8 | W60 | 1 |
136. | Krammer, Josef | 1928 | TV Siersdorf | 15:56,7 | M80 | 2 |
Hier können Sie die EXCEL-Datei zu den Ergebnissen zur
Mannschaftswertung Volkslauf 10 km
herunterladen: Volkslauf 10 km Mannschaftswertung